Fused Quartz Tubes Tolerance
| SIZE (mm) |
OD (mm) |
WALL THICKNESS (mm) |
LENGTH
(mm) |
MAXIMUM PARTIAL WALL THICKNESS (mm) |
MAXIMUM ELLIPTICITY (mm) |
MAXIMUM CURVATURE (%/‰) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| <10 | ±0.2 | ±0.15 | ±0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5% |
| 10-15 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.5 | 0.12 | 0.2 | 2‰ |
| 15-20 | ±0.25 | ±0.15 | ±0.5 | 0.13 | 0.25 | 2‰ |
| 20-30 | ±0.3 | ±0.15 | ±0.5 | 0.15 | 0.3 | 2‰ |
| 30-40 | ±0.4 | ±0.15 | ±0.5 | 0.15 | 0.4 | 2‰ |
| >40 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.5 | 0.15 | 0.5 | 2‰ |
